Nome Jogador | SteamID | Expira em | Descrição da Punição |
---|---|---|---|
rev | 0:1:10020958 | d/m/Y | Uso de cheat. Conta secundária (hellsurfer). Banido da FBTF eternamente por histórico de fakes e disseminação de cheats. Conta fake (rev). Expira em: Nunca |
Digao | 0:0:20690151 | d/m/Y | Jogou com perfil privado - irregular (1 rodada) Não envio de demo POV (1 rodada) Total: 2 rodadas |
New BreeD | 0:1:21923762 | d/m/Y | Demopov não upada no prazo ou incompleta |
Tesla_ | 0:1:15860267 | d/m/Y | Perfil privado - impedido |
vazz | 0:1:22291485 | d/m/Y | Demopov não upada no prazo ou incompleta (Reincidente) - 2 rodadas |
DanielMS44kk | 0:1:23891686 | d/m/Y | Demopov não upada no prazo ou incompleta (Reincidente) - 2 rodadas |
Luke! | 0:0:26304277 | d/m/Y | Perfil Privado |
Tomikins | 0:0:30486481 | d/m/Y | Demopov não upada no prazo ou incompleta (Reincidente) - 2 rodadas |
dreksaton | 0:1:41752446 | d/m/Y | Ultrapassou o limite de trocas de time |
n0w | 0:0:21745830 | d/m/Y | Ultrapassou o limite de trocas de time |
guy+ | 0:1:39842760 | d/m/Y | Não entrega demo POV com intenção de prejudicar equipe - expira |
Nescau! | 0:1:24937884 | d/m/Y | Cúmplice de fake (wings - makemind). |
makemind | 0:0:2643074 | d/m/Y | Smurf de jogador (wings). |
sh1p | 0:1:16586666 | d/m/Y | Cumplice de jogador fake/compartilhamento de conta (rakz) e tentativa de ludibriar STAFF. |
fzAo | 0:1:14213128 | d/m/Y | Banido pelo VAC. Conta secundária. |
lelandrox | 0:0:45266091 | d/m/Y | Banido pelo VAC. Conta secundária. |
Chubby | 0:1:37256543 | d/m/Y | Demopov não upada no prazo ou incompleta (1 RODADA) |
Hombrefrxta | 0:0:3396160 | d/m/Y | Não envio de demo POV + Permitiu jogador irregular - Líder (2 rodadas) |
ck. | 0:1:15391473 | d/m/Y | Demopov não upada no prazo ou incompleta - Reincidente (2 rodadas) |
azathoth | 0:0:25886899 | d/m/Y | Demopov não upada no prazo ou incompleta (1 RODADA) |
Nightmarew | 0:0:25854513 | d/m/Y | Demopov não upada no prazo ou incompleta (1 RODADA) |
notvys | 0:1:36400084 | d/m/Y | Demopov não upada no prazo ou incompleta (1 RODADA) |
mimimi | 0:1:21150099 | d/m/Y | Demopov não upada no prazo ou incompleta (1 RODADA) |
Jacksideh | 0:1:42825444 | d/m/Y | Demopov não upada no prazo ou incompleta (1 RODADA) |
Nezze | 0:0:38992127 | d/m/Y | Demopov não upada no prazo ou incompleta (1 RODADA) |
Lucky Strike | 0:1:15348277 | d/m/Y | Demopov não upada no prazo ou incompleta (1 RODADA) |
thiagosil | 0:0:18213628 | d/m/Y | Demopov não upada no prazo ou incompleta (1 RODADA) |
hymura | 0:0:24257316 | d/m/Y | Demopov não upada no prazo ou incompleta (1 RODADA) |
Ogava | 0:0:41731417 | d/m/Y | Demopov não upada no prazo ou incompleta (1 RODADA) |
Deidz | 0:1:22287897 | d/m/Y | Demopov não upada no prazo ou incompleta (1 RODADA) |
cronist0 | 0:1:25334271 | d/m/Y | Demopov não upada no prazo ou incompleta / Jogou irregular + Líder / Reincidente Total: 4 rodadas |
kace | 0:0:28960718 | d/m/Y | Demopov não upada no prazo ou incompleta (1 RODADA) |
Bem vindo visitante. Você precisa estar logado no fórum para utilizar o sistema de campeonatos da FBTF. |
|
+ Esqueci meu login/senha + Registrar |